KADIKÖY İKBALİYE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | İKBALİYE ORTAOKULU | ||||
DÖNEM: | 01.01.2024 - 31.03.2024 | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | ….....................TL | 1 | PERSONEL GİDERİ | 69.672,38 TL |
2 | AÇIK ALAN, SPOR TESİSİ, OTOPARK KİRA GELİRİ | ….....................TL | 2 | TEMİZLİK MALZEMESİ | ….....................TL |
3 | BAĞIŞ | 51.500 TL | 3 | BAKIM ONARIM | ….....................TL |
4 | DİĞER | ….....................TL | 4 | ÖĞRENCİ YARDIMI | ……………………….TL |
5 | 5 | KIRTASİYE | ….....................TL | ||
6 | 6 | DİĞER | ……………………….TL | ||
GELİRLER TOPLAMI | 51.500 TL | GİDERLER TOPLAMI | 69.672,38 TL | ||
2024 ……. İCMAL | |||||
Gelirler Toplamı | 51.500 TL | ||||
Giderler Toplamı | 69.672,38 TL | ||||
Adres:
Hasanpaşa Mah. Rasimpaşa Sok. No21 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon
02165451010